Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Размеры мужских гидрокостюмов AQUATEAM ( II полнотная группа, ОСТ 17-325-86) | ||||
Размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
44 | 164-170 | 88-92 | 76-80 | 91-94 |
46 | 164-170 | 92-96 | 80-84 | 94-97 |
48 | 170-176 | 96-100 | 84-88 | 97-100 |
50 | 176-182 | 100-104 | 88-92 | 101-104 |
52 | 176-182 | 104-108 | 92-96 | 103-107 |
54 | 182-188 | 108-112 | 96-100 | 107-110 |
56 | 182-188 | 112-116 | 100-104 | 109-112 |
58 | 188-194 | 116-120 | 104-108 | 113-116 |
60 | 188-194 | 120-124 | 108-112 | 116-119 |
Размеры мужских гидрокостюмов ФРИДАЙВИНГ AQUATEAM | ||||
Размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
46 | 164-170 | 92-96 | 80-84 | 94-97 |
48 | 170-176 | 96-100 | 84-88 | 97-100 |
50 | 176-182 | 100-104 | 88-92 | 101-104 |
52 | 176-182 | 104-108 | 92-96 | 103-107 |
54 | 182-188 | 108-112 | 96-100 | 107-110 |
56 | 182-188 | 112-116 | 100-104 | 109-112 |
Размеры женских гидрокостюмов ФРИДАЙВИНГ AQUATEAM | ||||
Размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
40 | 154/162 | 79/90 | 58/68 | 86/96 |
42 | 162/173 | 82/94 | 62/72 | 90/100 |
44 | 162/173 | 88/98 | 66/76 | 94/104 |
46 | 173/183 | 92/102 | 70/80 | 98/108 |
48 | 173/183 | 96/106 | 75/85 | 102/112 |
Размеры мужских гидрокостюмов ЭКО, ПРО ( II полнотная группа, ОСТ 17-325-86) | ||||
Размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
44 | 170-176 | 88-92 | 76-80 | 91-94 |
46 | 170-176 | 92-96 | 80-84 | 94-97 |
48 | 176-182 | 96-100 | 84-88 | 97-100 |
50 | 182-188 | 100-104 | 88-92 | 101-104 |
52 | 182-188 | 104-108 | 92-96 | 103-107 |
54 | 188-194 | 108-112 | 96-100 | 107-110 |
56 | 188-194 | 112-116 | 100-104 | 109-112 |
58 | 194-198 | 116-120 | 104-108 | 113-116 |
60 | 194-198 | 120-124 | 108-112 | 116-119 |
Размеры мужских ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ AQUATEAM | ||||
Размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
S | 170/173 | 86/92 | 71/76 | 86/92 |
M | 173/183 | 92/102 | 76/86 | 92/102 |
L | 178/188 | 102/112 | 86/96 | 102/112 |
XL | 188/192 | 112/116 | 96/102 | 112/118 |
XХL | 190/194 | 116/120 | 102/108 | 118/122 |
XХХL | 190/194 | 120/124 | 108/114 | 124/126 |
Размеры мужских гидроносков AQUATEAM (ГОСТ 3927-88) | ||||
Размер носка | Длина стопы, см | Длина подошвы (крой) для 3мм носков, см | Длина подошвы (крой) для 5мм носков, см | Длина подошвы (крой) для 7/9мм носков, см |
38-39 | 24-25 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
40-41 | 26-27 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
42-43 | 28-29 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
44-45 | 30-31 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
46-47 | 32-33 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
Размеры мужских гидроперчаток AQUATEAM | |
Размер перчаток | Обхват ладони в самом широком месте, см |
S | 20 |
M | 22 |
L | 24 |
XL | 26 |
XXL | 28 |
Размеры шлемов AQUATEAM | |
Размер перчаток | Обхват головы в самом широком месте, см |
S | 53 - 54 |
M | 55 - 56 |
L | 57 - 58 |
XL | 59 - 60 |
XXL | 61 - 63 |